2023年
開催日 | 大会名/レース名 | 開催場所 | ドライバー | 成績 |
---|---|---|---|---|
4/23 | もてぎチャンピオンカップレース第2戦 TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 東日本シリーズ 第1戦 | モビリティリゾートもてぎ | 竹村寛成 | 11位 |
5/14 | SUGOチャンピオンカップレース Round1 TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 東日本シリーズ 第4戦 | スポーツランドSUGO | 竹村寛成 | 16位 |
7/16 | Suzuka Race of ASIA TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 西日本シリーズ 第5戦 | 鈴鹿サーキット | 竹村寛成 | 20位 |
9/10 | 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round13/14/15 TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup n西日本シリーズ 第6戦 | 岡山国際サーキット | 竹村寛成 | 11位 |
10/14 | SUGOチャンピオンカップレース Round4 TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 東日本シリーズ 第6戦 | スポーツランドSUGO | 竹村寛成 | 優勝 |
2022年
開催日 | 大会名/レース名 | 開催場所 | ドライバー | 成績 |
---|---|---|---|---|
7/16 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第6戦 TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 東日本シリーズ 第4戦 コンソレーションレース | 富士スピードウェイ | 山崎じん 竹村寛成 広瀬やすひろ | 3位 25位 未 |
7/17 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第6戦 TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 東日本シリーズ 第4戦 | 富士スピードウェイ | 小林純矢 | 25位 |
8/21 | SUGOチャンピオンカップレース Roun5 TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 東日本シリーズ 第5戦 | スポーツランドSUGO | 竹村寛成 | 13位 |
10/8 | SUGOチャンピオンカップレース Roun6 TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 東日本シリーズ 第2戦 | スポーツランドSUGO | 竹村寛成 | 13位 |
10/22 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦 TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 東日本シリーズ 第7戦 | 富士スピードウェイ | 松沢隆弘 竹村寛成 | 12位 17位 |
12/10 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第7戦 TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup Grand Final | 富士スピードウェイ | 松沢隆弘 竹村寛成 | 13位 36位 |
2021年
- 2021 TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 東日本シリーズ 3位 咲川めり
- 2021 TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race クラブマン OPEN シリーズ 4位 咲川めり
- 2021 富士86BRZチャレンジカップ JP-2S シリーズ 3位 咲川めり
開催日 | 大会名/レース名 | 開催場所 | ドライバー | 成績 |
---|---|---|---|---|
6/5 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第2戦 FCR-Vitz 第2戦 | 富士スピードウェイ | 饗場博幸 熊沢秀樹 | 7位 R |
富士チャンピオンレースシリーズ 第2戦 TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 東日本シリーズ 第1戦 | 富士スピードウェイ | 咲川めり 小林純矢 | 6位 R | |
6/6 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第2戦 富士86BRZチャレンジカップ 第2戦 JP-2Sクラス | 富士スピードウェイ | 咲川めり | 2位 |
7/25 | SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round4 TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 東日本シリーズ 第2戦 | スポーツランドSUGO | 咲川めり | 4位 |
10/10 | SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round6 TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 東日本シリーズ 第4戦 | スポーツランドSUGO | 咲川めり | 2位 |
10/16 | OKAYAMAチャレンジカップレース 第6戦 TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 第9戦 クラブマン OPEN | 岡山国際サーキット | 咲川めり | 5位 |
10/31 | 北海道クラブマンカップレース 第3戦 TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 東日本シリーズ 第3戦 | 十勝スピードウェイ | 咲川めり | 8位 |
北海道クラブマンカップレース 第3戦 TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 第6戦 クラブマン OPEN | 十勝スピードウェイ | 咲川めり | 2位 | |
北海道クラブマンカップレース 第3戦 TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 第7戦 クラブマン OPEN | 十勝スピードウェイ | 咲川めり | 3位 | |
11/20 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第4戦 FCR-Vitz 第3戦 | 富士スピードウェイ | 饗場博幸 | 15位 |
11/21 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第4戦 TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 東日本シリーズ 第5戦 | 富士スピードウェイ | 咲川めり 小林純矢 | 11位 27位 |
12/13 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦 TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup Grand Final | 富士スピードウェイ | 咲川めり | 5位 |
2020年
- 2020 富士86BRZチャレンジカップ JP-3S シリーズ 優勝 咲川めり
開催日 | 大会名/レース名 | 開催場所 | ドライバー | 成績 |
---|---|---|---|---|
8/1 | THE ONE MAKE RACE FESTIVAL 2020 FUJI 富士86BRZチャレンジカップ 第1戦 JP-3Sクラス | 富士スピードウェイ | 咲川めり | 優勝 |
11/14 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第3戦 TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 関東シリーズ 第4戦 | 富士スピードウェイ | 咲川めり 小林純矢 熊沢秀樹 | 13位 31位 R |
富士チャンピオンレースシリーズ 第3戦 TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 関東シリーズ 第4戦 コンソレーションレース | 富士スピードウェイ | 山崎 仁 日下部涼 | 10位 25位 | |
11/15 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第3戦 富士86BRZチャレンジカップ 第2戦 JP-3Sクラス | 富士スピードウェイ | 咲川めり | 優勝 |
12/13 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第4戦 TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 2020 Grand Final | 富士スピードウェイ | 咲川めり 小林純矢 熊沢秀樹 | 14位 19位 37位 |
2019年
- 2019 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース JP-2S シリーズ 優勝 広瀬安浩
- 2019 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース JP-3S シリーズ 優勝 小林純矢
開催日 | レース名 | 開催場所 | ドライバー | 成績 |
---|---|---|---|---|
4/21 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第1戦 TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 関東シリーズ 第1戦 | 富士スピードウェイ | 熊沢秀樹 広瀬安浩 | 24位 37位 |
5/12 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第2戦 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース 第1戦 JP-2Sクラス | 富士スピードウェイ | 広瀬安浩 | 優勝 |
富士チャンピオンレースシリーズ 第2戦 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース 第1戦 JP-3Sクラス | 富士スピードウェイ | 小林純矢 | 優勝 | |
7/7 | THE ONE MAKE RACE FESTIVAL 2019 FUJI TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 関東シリーズ 第2戦 | 富士スピードウェイ | 小林純矢 熊沢秀樹 | 20位 38位 |
THE ONE MAKE RACE FESTIVAL 2019 FUJI TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 関東シリーズ 第2戦 コンソレーションレース | 富士スピードウェイ | 日下部涼 | 10位 | |
THE ONE MAKE RACE FESTIVAL 2019 FUJI TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 第5戦 クラブマン OPEN Bレース | 富士スピードウェイ | 広瀬安浩 | 4位 | |
8/31 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第3戦 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース 第2戦 JP-2Sクラス | 富士スピードウェイ | 広瀬安浩 | 優勝 |
富士チャンピオンレースシリーズ 第3戦 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース 第2戦 JP-3Sクラス | 富士スピードウェイ | 小林純矢 | 2位 | |
9/21 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第4戦 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース 第3戦 JP-2Sクラス | 富士スピードウェイ | 広瀬安浩 | 優勝 |
富士チャンピオンレースシリーズ 第4戦 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース 第3戦 JP-3Sクラス | 富士スピードウェイ | 小林純矢 | 2位 | |
9/22 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第4戦 TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 関東シリーズ 第3戦 | 富士スピードウェイ | 饗場博幸 | R |
富士チャンピオンレースシリーズ 第4戦 TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 関東シリーズ 第3戦 コンソレーションレース | 富士スピードウェイ | 熊沢秀樹 | 3位 | |
10/19 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース 第4戦 JP-2Sクラス | 富士スピードウェイ | 広瀬安浩 | 2位 |
富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース 第4戦 JP-3Sクラス | 富士スピードウェイ | 小林純矢 | 優勝 | |
12/21 | GOODYEAR Vitz & 86/BRZ Dream Cup 2019 | 富士スピードウェイ | 熊沢/饗場/山崎/日下部 | 23位 |
2018年
- 2018 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース JP-2S シリーズ 4位 広瀬安浩
- 2018 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース JP-3S シリーズ 2位 小林純矢
- 2018 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース JP-3S シリーズ 4位 熊沢秀樹
開催日 | レース名 | 開催場所 | ドライバー | 成績 |
---|---|---|---|---|
4/7 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第1戦 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース 第2戦 JP-2Sクラス | 富士スピードウェイ | 広瀬安浩 | 3位 |
富士チャンピオンレースシリーズ 第1戦 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース 第2戦 JP-3Sクラス | 富士スピードウェイ | 小林純矢 熊沢秀樹 | 5位 6位 | |
5/13 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第2戦 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース 第2戦 JP-2Sクラス | 富士スピードウェイ | 広瀬安浩 | 4位 |
富士チャンピオンレースシリーズ 第2戦 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース 第2戦 JP-3Sクラス | 富士スピードウェイ | 小林純矢 熊沢秀樹 | 2位 4位 | |
7/21 | ザ・ワンメイクレース祭り 2018 富士SUMMER TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 関東シリーズ 第3戦 コンソレーションレース | 富士スピードウェイ | 広瀬安浩 | 11位 |
8/25 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第3戦 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース 第3戦 JP-2Sクラス | 富士スピードウェイ | 広瀬安浩 | 4位 |
富士チャンピオンレースシリーズ 第3戦 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース 第3戦 JP-3Sクラス | 富士スピードウェイ | 小林純矢 熊沢秀樹 | 2位 5位 | |
10/7 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第4戦 TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 関東シリーズ 第4戦 | 富士スピードウェイ | 小林純矢 | R |
11/18 | 富士チャンピオンレースシリーズ 第6戦 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース 第3戦 JP-2Sクラス | 富士スピードウェイ | 広瀬安浩 | R |
富士チャンピオンレースシリーズ 第6戦 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース 第3戦 JP-3Sクラス | 富士スピードウェイ | 小林純矢 熊沢秀樹 | 2位 6位 | |
12/16 | GOODYEAR Vitz&86/BRZ Dream Cup 2018 | 富士スピードウェイ | 熊沢/小林/竹村 饗場/本木/広瀬 | 11位 16位 |
2017年
- 2017 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース JP-2S シリーズ 2位 広瀬安浩
開催日 | レース名 | 開催場所 | ドライバー | 成績 |
---|---|---|---|---|
4/16 | 富士チャンピオンレースシリーズ第1戦 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース 第1戦 JP-2Sクラス | 富士スピードウェイ | 広瀬安浩 | 3位 |
6/4 | TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 関東シリーズ 第2戦 | 富士スピードウェイ | 熊沢秀樹 | 26位 |
6/25 | 富士チャンピオンレースシリーズ第2戦 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース 第2戦 JP-2Sクラス | 富士スピードウェイ | 広瀬安浩 | 2位 |
8/6 | TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 関東シリーズ 第3戦 コンソレーションレース | 富士スピードウェイ | 饗場博幸 | 2位 |
8/20 | 富士チャンピオンレースシリーズ第4戦 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース 第3戦 JP-2Sクラス | 富士スピードウェイ | 広瀬安浩 | 5位 |
10/28 | 富士チャンピオンレースシリーズ第6戦 8Beat 86&BRZ 富士チューニングカーレース 第4戦 JP-2Sクラス | 富士スピードウェイ | 広瀬安浩 | 3位 |
12/17 | GOODYEAR Vitz&86/BRZ Dream Cup 2017 | 富士スピードウェイ | 熊沢/広瀬/小林/饗場 | 20位 |